国家监督抽查结果26批次室内加热器不合格_中国
发布日期:2020-11-18 00:00:00 浏览次数:0次
中国质量新闻网消息 国家质检总局日前公布2011年室内加热器产品质量国家监督专项抽查结果,有26家企业生产的26批次产品不符合标准要求。
室内加热器共抽查了浙江、江西、湖北、湖南、广东、重庆等6个省(直辖市)100家企业生产的100批次产品,依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求》等标准的要求,对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气 强度、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离和固体绝缘、 电气间隙等17个项目进行了检测,结果有26家企业生产的26批次产品不符合标准要求。
针对本次产品质量国家监督专项抽查中发现的质量问题,国家质检总局已通报相关部门,并已责成相关省(自治区、直辖市)质量技术监督部门按照有关法律法规要求,对抽查不合格产品及其生产企业依法严肃处理。(林佳仁)
2011年室内加热器产品质量国家监督专项抽查产品及其生产企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查 结果 | 主要不合格项目 | 承检单位 |
1 | 先锋电器集团有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 先锋 | QG-18DP1 220V 1800W | 2011-09-15 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
2 | 慈溪佳美电器厂 | 浙江 | 取暖器 | 佳美 | NSB-80H 220V 800W | 2011-08 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
3 | 宁波永生电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 永生 | NSB-80A 220V 800W | 2011-08-29 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
4 | 宁波宝鹏电器有限公司 | 浙江 | 宝鹏牌取暖器 | 宝鹏 | NST-150W 220V 1500W | 2011-08 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
5 | 慈溪市纳斯丽电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器(台式暖风机) | 纳斯丽 | NQ31P 220V 2000W | 2011-09-15 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
6 | 宁波霍姆斯特电器有限公司 | 浙江 | 冷暖风机 | 霍姆斯特 | LRG03-A 220V 2000W | 2011-08-11 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
7 | 赛亿电器集团有限公司 | 浙江 | 电热油汀 | 赛亿 | OFR-3126-13 220V 2600W | 2011-10 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
8 | 慈溪市森宝电器厂 | 浙江 | 取暖器 | 森宝 | NSB-100 220V 1000W | 2011-09-06 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
9 | 宁波宁达电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 宁达 | NDFK668S 220V 1000W | 2011-09-10 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
10 | 慈溪爱德电器有限公司 | 浙江 | 台式暖风机 | 长城 | AD-150 220V 1500W | 2011-09-01 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
11 | 宝尔马电器集团有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 宝尔玛 | FG12-B3 220V 1200W | 2011-08-18 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
12 | 宁波卡蒂亚电器有限公司 | 浙江 | 辐射式电暖器 | 卡帝亚 | NSB-80B 220V 800W | 2011-09-17 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
13 | 慈溪市卓尔电子科技有限公司 | 浙江 | 取暖器 | 卓尔 | NSB-A 220V 900W | 2011-09-02 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
14 | 慈溪市梦杰电器有限公司 | 浙江 | 电热油汀 | 春松 | SC-C 2000W | 2011-09-10 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
15 | 宁波奥乐电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器(取暖器) | 奥乐 | NST-90D(S) 220V 900W | 2011-10-08 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
16 | 宁波月亮电器有限公司 | 浙江 | 充油式电热油汀 | 骆驼 | NSF-20S 220V 2000W | 2011-08-15 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
17 | 宁波赛特斯电器有限公司 | 浙江 | 取暖器 | 赛特斯 | NSB-100Q 220V 1000W | 2011-09-06 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
18 | 慈溪市健辉电器科技有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 欧锋 | NSB-200 220V 2000W | 2011-10-09 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
19 | 慈溪市双金电器厂 | 浙江 | 室内加热器 | 熊猫卫厨 | NSD-C | 2011-08 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
20 | 宁波辰佳电器有限公司 | 浙江 | 电热油汀 | 辰佳 | NSC-20 220V 2000W | 2011-09-10 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
21 | 宁波宇辉电器有限公司 | 浙江 | 电热油汀 | 宇辉 | NDB-1G-11 220W 2000W | 2011-10-05 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
22 | 宁波亿和电器有限公司 | 浙江 | 小太阳取暖器 | 欣禾 | NSB-90ST301 220V 900W | 2011-08-09 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
23 | 浙江心连心电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器(取暖器) | 心连心 | NQ0601 220V 600W | 2011-10-08 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
24 | 慈溪市华安电器实业有限公司 | 浙江 | 电热油汀 | 长城 | NSC11-20 220V 2000W | 2011-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
25 | 杭州奥普卫厨科技有限公司 | 浙江 | 浴室多功能取暖器 | 奥普 | FDP310A 220V 1185W | 2011-09-15 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
26 | 嘉兴奥博斯新型建材科技有限公司 | 浙江 | 室内加热器(灯暖) | 奥博斯 | DN3030 220V 275W | 2011-09-13 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
27 | 海盐法狮龙建材科技有限公司 | 浙江 | 室内加热器(灯暖) | 法狮龍 | YDN318A 220V 275W | 2011-09-29 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
28 | 嘉兴市品鼎电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器(灯暖) | / | PD-300D-1 220V 275W | 2011-10-09 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
29 | 海盐欧普电器厂 | 浙江 | 室内加热器(浴霸) | 万家兴 | WJX-916 220V 1180W | 2011-09-18 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
30 | 嘉兴名流电器有限公司 | 浙江 | 多功能取暖器 | 名流 | TN90-7 220V 1180W | 2011-10-09 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
31 | 海盐县顶盛电器厂 | 浙江 | 室内加热器(灯暖) | 拓得利 | DS-N2 220V 275W | 2011-09 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
32 | 浙江阿林斯普能源科技有限公司 | 浙江 | 室内加热器(浴霸) | 阿林斯普 | NS12W-304C 220V 1160W | 2011-10-04 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
33 | 浙江来斯奥电气有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | LSA来斯奥 | FG11Y 220V 1180W | 20110908 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
34 | 浙江宝兰电气有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 宝兰 | BLK200D-01 220V 275W | 2011-09-09 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
35 | 浙江楚乔电气有限公司 | 浙江 | 室内加热器(多功能取暖器) | 楚楚 | CC-D311A 220V 1180W | 2011-09-30 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
36 | 浙江奥华电气有限公司 | 浙江 | 室内加热器(多功能取暖器) | 奥华 | AH1431-D20 220V 1180W | 2011-09-08 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
37 | 嘉兴市沃达电气有限公司 | 浙江 | 室内加热器(三灯取暖) | 沃达电器 | 600D-2S 220V 825W | 2011-08-12 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
38 | 嘉兴名雕电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器(灯暖) | 名雕 | 600A-2 220V 825W | 2011-08-10 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
39 | 嘉兴菲林克斯卫厨科技有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 菲林克斯 | D33T-51 | 2011-09-20 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
40 | 嘉兴市秀洲区王店格莱美塑料电器厂 | 浙江 | 室内加热器(浴霸) | 格莱美 | GLM-08 220V 1180W | 2011-08-18 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
41 | 浙江鼎美电器有限公司 | 浙江 | 鼎美多功能取暖器 | 鼎美 | DM-DP 706C 220V 1180W | 2011-08-04 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
42 | 深圳市奥普新业科技有限公司嘉兴分公司 | 浙江 | 室内加热器 | / | AF800-1 220V 825W | 2011-07-15 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
43 | 品格卫厨(浙江)有限公司 | 浙江 | 室内加热器 | 品格 | PG305D-L1 220V 275W | 2011-08-22 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
44 | 嘉兴市东信电器有限公司 | 浙江 | 室内加热器(取暖器) | 吉柏纳 | HG5.5A-D8 220V 825W | 2011-09-26 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
45 | 景德镇市华奥电器厂 | 江西 | 远红外线取暖器 | 华奥 | HA128 450W | 2011-10-08 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
46 | 江西飞晖电器有限责任公司 | 江西 | 取暖器 | 飞晖 | FH3501 220V 350W | 2011-08-10 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
47 | 丹江口市六里坪镇创新取暖器加工厂 | 湖北 | 取暖器 | 创新 | NSB-100 1000W | 2011-10-25 | 合格 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 | |
48 | 长沙博士龙建材科技有限公司 | 湖南 | 室内加热器 | 博士龙 | D600-1 220V~ 50Hz 825W | 2011-10-24 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
49 | 湖南瑞奇电器有限公司 | 湖南 | 电取暖桌 | 瑞奇 | BX8060-11 220V~ 50Hz 总功率680W 上热500W 下热180W | 2011-10-16 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
50 | 东莞市绿雅家用电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | / | CH-2003C 220V~ 50Hz 2000W | 2011-11 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
51 | 佛山市南海金菊家用电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | 半球 | NJE-80 220V~ 50Hz 800W | 2011-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
52 | 佛山市凌飞电器有限公司 | 广东 | 取暖器 | 菲玛斯 | LF-178 220V~ 50Hz 1000W | 2011-08 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
53 | 佛山市徽彤电器有限公司 | 广东 | 取暖器 | 徽彤 | NS-90 220V~ 50Hz 900W | 2011-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
54 | 佛山市普林电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | / | NS-T9-1 220V~ 50Hz 900W | 2011-09-16 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
55 | 佛山市顺德区骏特电器有限公司 | 广东 | 取暖器 | 骏特 | JNH10-45 220V~ 50Hz 1000W | 2011-08-05 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
56 | 佛山市南海欧科电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | 幸福星 | NSA100 220V~ 50Hz 1000W | 2011-09-23 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
57 | 佛山市五丰电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | 大明钻石 | NS-9 220V~ 50Hz 900W | 2011-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
58 | 佛山小行星电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | 小行星 | NSB-100 220V~ 50Hz 1000W | 2011-10-12 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
59 | 佛山市南海好生活塑料五金制品有限公司 | 广东 | 电暖器 | 永久 | NMJ-B120-S63 220V~ 50Hz 1200W | 2011-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
60 | 佛山市南海区松岗康的家用电器厂 | 广东 | 电暖器 | 宝钻 | NS-10-T8 220V~ 50Hz 1000W | 2011-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
61 | 佛山市南海金菱电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | 新飞 | NJ-10 220V~ 50Hz 1000W | 2011-09-25 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
62 | 佛山市富士宝电器科技股份有限公司 | 广东 | PTC暖风机 | 富士宝 | FB-PD20A 220V~ 50Hz 2000W | 2011-08-24 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
63 | 佛山市三水日彩电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | 日彩 | NS-10R4 220V~ 50Hz 1000W | 2011-09-02 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
64 | 佛山市威鹿家用电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | / | NSB-200 220V~ 50Hz 2000W | 2011-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
65 | 佛山市吉星家电有限公司 | 广东 | 电暖器 | 小霸王 | DNQ-90 220V~ 50Hz 900W | 2011-10-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
66 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 广东 | PTC陶瓷暖风机 | 艾美特 | HP2009 220V~ 50Hz 2000W | 2011-09-21 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
67 | 格力电器(中山)小家电制造有限公司 | 广东 | 电暖器 | 格力 | NSJ-8 220V~ 50Hz 800W | 2011-08 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
68 | 广东美的环境电器制造有限公司 | 广东 | 取暖器 | 美的 | NDK16-10F1 220V~ 50Hz 1600W | 2011-10-12 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
69 | 中山市弘宇电器有限公司 | 广东 | 室内加热器 | 康福源 | KFDN150 220V~ 50Hz 1500W | 2011-09-06 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
70 | 中山市富兴灯饰电器有限公司 | 广东 | 嵌入式取暖器 | 富兴 | FE-H301 220V~ 50Hz 275W | 2011-08-01 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
71 | 广东欧意电器有限公司 | 广东 | 多功能浴霸 | 欧意 | OE818-B 220V~ 50Hz 2050W | 2011-09-12 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
72 | 重庆迪丰电器有限公司 | 重庆 | 室内加热器(取暖器) | 鹏欢 | NSB-9 220V~ 50Hz 900W | 2011-09 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
73 | 重庆展宏电器制造有限公司 | 重庆 | 取暖器 | 江峡 | NSB-90 900W | 2011-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
74 | 重庆两林电器厂 | 重庆 | 室内加热器(取暖器) | 长宏 | NSB-9 220V~ 50Hz 900W | 2011-10 | 合格 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 | |
75 | 宁波索普电器实业有限公司 | 浙江 | 取暖器 | 索普 | NSB-B2 220V 900W | 2011-08 | 不合格 | 非正常工作,电源连接及外部软线 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 |
76 | 海盐格勒集成家居科技有限公司 | 浙江 | 室内取暖器(灯暖) | 格勒 | DN3030A 220V 275W | 2011-09-21 | 不合格 | 接地措施 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 |
77 | 鹤峰县佳鑫金属制品厂 | 湖北 | 石英电暖器 | 土王宫 | JX01 220V/1500W | 2011-08 | 不合格 | 耐潮湿,泄漏电流和电气强度,接地措施 | 国家红外及工业电热产品质量监督检验中心 |
78 | 长沙市雨花区仁山电器厂 | 湖南 | 取暖器 | 万利来 | RS-B1 220V~ 50Hz 450W | 2011-10-20 | 不合格 | 发热,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
79 | 长沙市雨花区金太阳电器厂 | 湖南 | 电暖器 | 小太阳 | WS1-1160系列 D2 型 220V~ 50Hz 580W | 2011-10-15 | 不合格 | 发热 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
80 | 怀化市明城科技实业有限责任公司 | 湖南 | 石英远红外电暖器 | 明城电器 | J2608-800 220V~ 50Hz 400W | 2011-08-12 | 不合格 | 结构,接地措施,螺钉和连接 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
81 | 怀化市鹤城民用电器厂 | 湖南 | 室内加热器 | 新太阳 | HF-300 300W 220V~ 50Hz | 2011-09 | 不合格 | 输入功率和电流,发热,结构,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
82 | 怀化新鑫电器厂 | 湖南 | 室内加热器 | 永鑫 | XX300 220V~ 50Hz 300W | 2011-09-09 | 不合格 | 发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
83 | 怀化市鹤城金隆节能取暖电器厂 | 湖南 | 室内加热器 | 金隆 | JL-300 220V~ 50Hz 300W | 2011-09-08 | 不合格 | 发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
84 | 怀化市鹤星电器有限公司 | 湖南 | 室内加热器 | 鹤星 | HX400 220V~ 50Hz 400W | 2011-10-02 | 不合格 | 发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
85 | 中方县百顺电器厂 | 湖南 | 室内加热器 | 百顺 | BS-300 0-300W 220V~ 50Hz | 2011-10-09 | 不合格 | 输入功率和电流,发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
86 | 双峰县亿星电器有限公司 | 湖南 | 亿星微电脑保健电暖桌 | 亿星 | DYX-580 220V~ 50Hz 580W | 2011-09-19 | 不合格 | 结构,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
87 | 双峰县旺府电器有限公司 | 湖南 | 电取暖器 | 旺府 | WFDQ-780 220V~ 50Hz 780W | 2011-09-28 | 不合格 | 对触及带电部件的防护,机械强度,结构,电源连接及外部软线 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
88 | 双峰县鑫龙电器厂 | 湖南 | 室内加热器 | 国藩 | XL-300 220V~ 50Hz 300W | 2011-09-18 | 不合格 | 发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
89 | 湖南步升电器有限公司 | 湖南 | 节能豪华型多功能电取暖桌 | 步升 | BS-C-620-1 220V~ 50Hz 620W | 2011-10-10 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
90 | 新化县上梅镇冬之缘电器厂 | 湖南 | 豪华型多功能电取暖桌 | 冬之缘 | DZY-C-700-1 220V~ 50Hz 700W | 2011-10-19 | 不合格 | 电源连接及外部软线,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
91 | 新化县上梅镇新贝奥电器厂 | 湖南 | 电取暖桌 | 新贝 | XBA-650-1 220V~ 50Hz 650W | 2011-10 | 不合格 | 对触及带电部件的防护,机械强度,电源连接及外部软线,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
92 | 桃江县益芳家用电器厂 | 湖南 | 取暖器 | 益芳 | YF(VII型)220V~ 50Hz 190W | 2011-10-23 | 不合格 | 输入功率和电流,发热,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
93 | 中山市康宜居电器有限公司 | 广东 | 电暖器 | / | HC09A15E 220V~ 50Hz 1500W | 2011-10 | 不合格 | 结构,电源连接及外部软线 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
94 | 中山市金自来电器有限公司 | 广东 | 室内加热器和电灶组合器具(电暖桌) | 金自来 | JZL-2800-A01 220V~ 50Hz 额定总功率2800W 取暖功率2400W | 2011-09-29 | 不合格 | 发热 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
95 | 重庆红岩电器有限公司 | 重庆 | 电暖器 | 红岩 | FGW9 220V~ 50Hz 900W | 2011-09-28 | 不合格 | 对触及带电部件的防护,非正常工作,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
96 | 重庆市涪陵区俊欣家用电器厂 | 重庆 | 红运取暖器 | / | JH-500型 220V~ 50Hz 500W | 2011-10-13 | 不合格 | 发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
97 | 重庆市涪陵区鸿通家用电器厂 | 重庆 | 金宏取暖器 | 金宏 | 金宏JH-300 220V~ 50Hz 300W | 2011-09-15 | 不合格 | 发热,结构 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
98 | 重庆联益电器厂 | 重庆 | 取暖器 | 双菱 | NSB-90 220V~ 50Hz 900W | 2011-10 | 不合格 | 对触及带电部件的防护,输入功率和电流 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
99 | 重庆市成渝电器有限公司 | 重庆 | 多功能取暖器 | 成渝 | NSB-9 220V~ 50Hz 900W | 2011-10-06 | 不合格 | 对触及带电部件的防护,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
100 | 重庆曙荣电器机械厂 | 重庆 | 电暖器 | / | NS-6R 220V~ 50Hz 600W | 2011-09 | 不合格 | 对触及带电部件的防护,接地措施 | 国家电器产品安全质量监督检验中心 |
新闻来源:中国质量新闻网